Giro del Veneto - Ita - 1.HC - 199,8 Km |
| PLZ | NAME/VORNAME | UCI - CODE | TEAM | ZEIT/RÜCKSTAND |
KM/H |
| 1 | BERTOLINI Alessandro | ITA19710727 | SERRAMENTI PVC DIQUIGIOVANNI SELL | 05:15:00 |
38,05 |
| 2 | STALDER Florian | SUI19820913 | TEAM VOLKSBANK | " |
|
| 3 | NARDELLO Daniele | ITA19720802 | TEAM L.P.R. | " |
|
| 4 | CATALDO Dario | ITA19850317 | LIQUIGAS | " |
|
| 5 | MAZZANTI Luca | ITA19740204 | CERAMICA PANARIA NAVIGARE | " |
|
| 6 | PFANNBERGER Christian | AUT19791209 | ELK HAUS-SIMPLON | " |
|
| 7 | BRUTT Pavel | RUS19820129 | TINKOFF CREDIT SYSTEMS | " |
|
| 8 | BAILETTI Paolo | ITA19800715 | TEAM L.P.R. | " |
|
| 9 | KHALILOV Mikhaylo | UKR19750703 | CERAMICA FLAMINIA | 00:05 |
|
| 10 | BERTUOLA Alessandro | ITA19790913 | TENAX | " |
|
| 11 | CANNONE Donato | ITA19820216 | OTC DOORS LAURETANA | " |
|
| 12 | ANZA Santo | ITA19801117 | SERRAMENTI PVC DIQUIGIOVANNI SELL | " |
|
| 13 | PEREZARANGO Marion Alirio | COL19760110 | TEAM UNIVERSAL CAFFE1 - ECOPETROL | " |
|
| 14 | SABIDO Hugo Rafael | POR19791214 | BARLOWORLD | " |
|
| 15 | DIETZIKER Andreas | SUI19821015 | TEAM L.P.R. | " |
|
| 16 | MURRO Christian | ITA19780519 | TENAX | " |
|
| 17 | CHIARINI Riccardo | ITA19840220 | TEAM L.P.R. | " |
|
| 18 | NOE Andrea | ITA19690115 | LIQUIGAS | " |
|
| 19 | HUNGERBÜHLER Pascal | SUI19770222 | TEAM VOLKSBANK | " |
|
| 20 | MASCIARELLI Andrea | ITA19820902 | ACQUA&SAPONE - CAFFE1 MOKAMBO | " |
|
| 21 | PIDGORNYY Ruslan | UKR19770725 | TENAX | " |
|
| 22 | GILIOLI Fabio | ITA19791202 | TEAM UNIVERSAL CAFFE1 - ECOPETROL | " |
|
| 23 | ZAGORODNY Volodymyr | UKR19810627 | OTC DOORS LAURETANA | " |
|
| 24 | BRANISLAU Samoilau | BLR19850525 | ACQUA&SAPONE - CAFFE1 MOKAMBO | " |
|
| 25 | BALI AN I Fortunato | ITA19740706 | CERAMICA PANARIA NAVIGARE | " |
|
| 26 | SELLA Emanuele | ITA19810109 | CERAMICA PANARIA NAVIGARE | " |
|
| 27 | POZZOVIVO Domenico | ITA19821130 | CERAMICA PANARIA NAVIGARE | " |
|
| 28 | MASCIARELLI Francesco | ITA19860505 | ACQUA&SAPONE - CAFFE1 MOKAMBO | 00:15 |
|
| 29 | CARDENAS RAVAL Felix Rafael | COL19721124 | BARLOWORLD | " |
|
| 30 | GASPERONI Christian | ITA19701015 | CERAMICA FLAMINIA | " |
|
| 31 | QUAGLIARELLO Domenico | ITA19791203 | CERAMICA FLAMINIA | 00:50 |
|
| 32 | ARREITUNANDIAC Pedro | ESP19740724 | BARLOWORLD | 01:20 |
|
| 33 | LAVERDE JIMENE; Luis Felipe | COL19790706 | CERAMICA PANARIA NAVIGARE | 01:53 |
|
| 34 | RUCKER Stefan | AUT19800102 | ELK HAUS-SIMPLON | " |
|
| 35 | ALLEGRINI Mirko | ITA19811019 | KIO ENE-TONAZZO-DMT | " |
|
| 36 | SPEZIALETTI Alessandro | ITA19750114 | LIQUIGAS | " |
|
| 37 | PAOLINI Luca | ITA19770117 | LIQUIGAS | " |
|
| 38 | GUTIERREZ CATA Jose Enrique | ESP19740618 | TEAM L.P.R. | " |
|
| 39 | CHERNETSKIY llya | RUS19840117 | TINKOFF CREDIT SYSTEMS | " |
|
| 40 | KLIMOV Serguei | RUS19800707 | TINKOFF CREDIT SYSTEMS | " |
|
| 41 | MAISTO Massimiliano | ITA19800827 | OTC DOORS LAURETANA | " |
|
| 42 | CODOL Massimo | ITA19730227 | ACQUA&SAPONE - CAFFE1 MOKAMBO | " |
|
| 43 | CAVALLARI Stefano | ITA19780331 | ACQUA&SAPONE - CAFFE1 MOKAMBO | " |
|
| 44 | FERRARA Raffaele | ITA19761003 | TEAM L.P.R. | " |
|
| 45 | SERRANO GONZA Ricardo | ESP19780804 | TINKOFF CREDIT SYSTEMS | " |
|
| 46 | PERRY James Lewis | RSA19791119 | BARLOWORLD | " |
|
| 47 | MUGERLI Matej | SLO19810617 | LIQUIGAS | " |
|
| 48 | AXELSSON Niklas | SWE19720515 | SERRAMENTI PVC DIQUIGIOVANNI SELL | 02:50 |
|
| 49 | PALUMBO Giuseppe | ITA19750910 | ACQUA&SAPONE - CAFFE1 MOKAMBO | " |
|
| 50 | MOSER Leonardo | ITA19840925 | SERRAMENTI PVC DIQUIGIOVANNI SELL | " |
|
| 51 | RUBIANO CHAVEZ MiguelAngel | COL19841003 | CERAMICA PANARIA NAVIGARE | 09:05 |
|
| 52 | PRIAMO Matteo | ITA19820320 | CERAMICA PANARIA NAVIGARE | " |
|
| 53 | NIKANDROV Dmitri | RUS19790525 | TEAM UNIVERSAL CAFFE1 - ECOPETROL | " |
|
| 54 | RIGHETTO Jonathan | ITA19800911 | TEAM UNIVERSAL CAFFE1 - ECOPETROL | " |
|
| 55 | WITECKI Mariusz | POL19810510 | TEAM VOLKSBANK | " |
|
| 56 | GOLCER Jure | SLO19770712 | TENAX | " |
|
| 57 | IGNATIEV Mikhail | RUS19850507 | TINKOFF CREDIT SYSTEMS | " |
|
| 58 | SWIFT Ben | GBR19861105 | BARLOWORLD | " |
|
| 59 | CACCIA Diego | ITA19810731 | BARLOWORLD | " |
|
| 60 | DENIFL Stefan | AUT19870920 | ELK HAUS-SIMPLON | " |
|
| 61 | MIORIN Devis | ITA19760324 | KIO ENE-TONAZZO-DMT | " |
|
| 62 | MAZZANTI Massimo | ITA19820607 | KIO ENE-TONAZZO-DMT | " |
|
| 63 | MARCATO Marco | ITA19840211 | TEAM L.P.R. | " |
|
| 64 | SEROV Alexander | RUS19821112 | TINKOFF CREDIT SYSTEMS | " |
|
| 65 | CAMUSSA Piergiorgio | ITA19810925 | OTC DOORS LAURETANA | " |
|
| 66 | BORISOV Vladislav | RUS19780905 | TEAM UNIVERSAL CAFFE1 - ECOPETROL | " |
|
| 67 | BIONDO Maurizio | ITA19810515 | KIO ENE-TONAZZO-DMT | " |
|
| 68 | DUMA Vladimir | UKR19720302 | CERAMICA FLAMINIA | " |
|
| 69 | VARINI Maurizio | ITA19780830 | CERAMICA FLAMINIA | " |
|
| 70 | RICHEZE Roberto Antonio | ARG19811025 | TEAM UNIVERSAL CAFFE1 - ECOPETROL | " |
|
| 71 | COMMESSO Salvatore | ITA19750328 | TINKOFF CREDIT SYSTEMS | " |
|
| 72 | SPADI Manuele | ITA19811019 | CERAMICA FLAMINIA | " |
Legende: DNF,AB: (Did Not Finish, Abandon) Rennen nicht beendet - DNS: (Did Not Start) Nicht am Start - OTL: (Outside time limit) Karenzzeit überschritten - DOP: Doping, - *: U23
Alle Angaben ohne Gewähr.
„Radsportergebnisse.info“ erlaubt
die Verwendung der Daten dieser Seite, allerdings nur mit dem Quellenhinweis:
www.radsportergebnisse.info
© 2007 www.radsportergebnisse.info